# | Giocatore | Segnalati |
---|---|---|
1 | N. Auterac | 26' |
2 | T. Dunn | 59' |
3 | A. Perenise | |
4 | C. Ewels | |
5 | E. Stooke | |
6 | Z. Mercer | 38' |
7 | S. Underhill | |
8 | T. Faletau | |
9 | C. Cook | |
10 | J. Lewis | x3 x2 |
11 | A. Brew | 70' |
12 | M. Clark | |
13 | J. Joseph | |
14 | S. Rokoduguni | |
15 | A. Watson | |
Allenatore: T. Blackadder |
# | Giocatore | Segnalati |
---|---|---|
1 | F.Zani | |
2 | L. Bigi | |
3 | S. Ferrari | |
4 | M. Fuser | 45' |
5 | M. Lazzaroni | |
6 | S. Negri | |
7 | F. Minto | |
8 | R. Barbieri | |
9 | G. Bronzini | |
10 | I. McKinley | 31' |
11 | T. Benvenuti | |
12 | A. Sgarbi | |
13 | J. Brex | |
14 | A. Esposito | |
15 | L. Sperandio | |
Allenatore: K. Crowley |
# | Giocatore | Segnalati |
---|---|---|
6 |
for T. Dunn 69' |
|
16 |
for Z. Mercer 60' |
|
17 |
for N. Auterac 61' |
|
18 |
for A. Perenise 48' |
|
19 |
for E. Stooke 61' |
|
20 |
for S. Underhill 19' |
|
21 |
for C. Cook 59' |
|
22 |
for M. Clark 74' |
|
23 |
# | Giocatore | Segnalati |
---|---|---|
9 |
for F. Minto 59' |
|
16 |
for L. Bigi 52' |
|
17 |
for F.Zani 44' |
|
18 |
for S. Ferrari 59' |
|
19 |
for M. Lazzaroni 47' |
|
20 |
for R. Barbieri 47' |
|
21 |
for G. Bronzini 42' |
|
22 |
for I. McKinley 64' |
|
23 |